Loans
Customer: Eliud Madegwa Muhanji
Unit: FHTD1-1
Sell Price: 11,400,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,140,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 August 2024 10,260,000.00 123,138.00 0.00 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 1,263,138.00 20,538.00 20,538.00 1.00 102,600.00 102,600.00 0 0.00 10,239,462.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 September 2024 10,239,462.00 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 20,743.38 20,743.38 1.00 102,394.62 102,394.62 1 0.00 10,218,718.62 204,994.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 October 2024 10,218,718.62 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 20,950.81 20,950.81 1.00 102,187.19 102,187.19 0 0.00 10,197,767.81 307,181.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 November 2024 10,197,767.81 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 21,160.32 21,160.32 1.00 101,977.68 101,977.68 0 0.00 10,176,607.48 409,159.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 December 2024 10,176,607.48 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,138.00 21,371.93 22,371.93 1.00 101,766.07 101,766.07 1 0.00 10,154,235.56 510,925.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 January 2025 10,154,235.56 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 21,595.64 21,595.64 1.00 101,542.36 101,542.36 9 0.00 10,132,639.91 612,467.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 February 2025 10,132,639.91 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 21,811.60 21,811.60 1.00 101,326.40 101,326.40 8 0.00 10,110,828.31 713,794.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 March 2025 10,110,828.31 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,029.72 22,029.72 1.00 101,108.28 101,108.28 12 0.00 10,088,798.60 814,902.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 April 2025 10,088,798.60 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,250.01 22,250.01 1.00 100,887.99 100,887.99 12 0.00 10,066,548.58 915,790.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 May 2025 10,066,548.58 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,472.51 22,472.51 1.00 100,665.49 100,665.49 11 0.00 10,044,076.07 1,016,456.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 June 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 0.00 25 0.00 10,044,076.07 1,116,896.83 100,440.76 0.00 22,697.24 123,138.00 0.00
12 July 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 123,138.00 20 0.00 10,044,076.07 1,217,337.59 77,743.52 0.00 45,394.48 123,138.00 0.00
13 August 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 123,138.00 0 0.00 10,044,076.07 1,317,778.35 55,046.28 0.00 68,091.72 123,138.00 0.00
14 September 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 0.00 25 0.00 10,044,076.07 1,418,219.11 155,487.04 0.00 90,788.96 246,276.00 0.00
15 October 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,138.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 123,138.00 0 0.00 10,044,076.07 1,518,659.87 132,789.80 0.00 113,486.20 246,276.00 0.00
16 November 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 0.00 25 0.00 10,044,076.07 1,619,100.63 233,230.56 0.00 136,183.44 369,414.00 0.00
17 December 2025 10,044,076.07 123,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,697.24 0.00 1.00 100,440.76 0.00 1 0.00 10,044,076.07 1,719,541.39 333,671.32 0.00 158,880.68 492,552.00 0.00
Loan Years 0.09
this page