Loans
Customer: Blink Studio Limited
Unit: FHTG6-1
Sell Price: 14,200,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,420,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 May 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 1,420,000.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 127,800.00 127,800.00 0.00 25,582.00 153,382.00 0.00
2 June 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 255,600.00 255,600.00 0.00 51,164.00 306,764.00 0.00
3 July 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381,593.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 381,593.00 12 0.00 12,780,000.00 383,400.00 1,807.00 0.00 76,746.00 78,553.00 0.00
4 August 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 511,200.00 129,607.00 0.00 102,328.00 231,935.00 0.00
5 September 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 639,000.00 257,407.00 0.00 127,910.00 385,317.00 0.00
6 October 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 153,382.00 0 0.00 12,780,000.00 766,800.00 231,825.00 0.00 153,492.00 385,317.00 0.00
7 November 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 894,600.00 359,625.00 0.00 179,074.00 538,699.00 0.00
8 December 2023 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,764.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 306,764.00 1 0.00 12,780,000.00 1,022,400.00 180,661.00 0.00 204,656.00 385,317.00 0.00
9 January 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 1,150,200.00 308,461.00 0.00 230,238.00 538,699.00 0.00
10 February 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 24 0.00 12,780,000.00 1,278,000.00 436,261.00 0.00 255,820.00 692,081.00 0.00
11 March 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 1,405,800.00 564,061.00 0.00 281,402.00 845,463.00 0.00
12 April 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 1,533,600.00 691,861.00 0.00 306,984.00 998,845.00 0.00
13 May 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 1,661,400.00 819,661.00 0.00 332,566.00 1,152,227.00 0.00
14 June 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 1,789,200.00 947,461.00 0.00 358,148.00 1,305,609.00 0.00
15 July 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 1,917,000.00 1,075,261.00 0.00 383,730.00 1,458,991.00 0.00
16 August 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 2,044,800.00 1,203,061.00 0.00 409,312.00 1,612,373.00 0.00
17 September 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 2,172,600.00 1,330,861.00 0.00 434,894.00 1,765,755.00 0.00
18 October 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 2,300,400.00 1,458,661.00 0.00 460,476.00 1,919,137.00 0.00
19 November 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 2,428,200.00 1,586,461.00 0.00 486,058.00 2,072,519.00 0.00
20 December 2024 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 2,556,000.00 1,714,261.00 0.00 511,640.00 2,225,901.00 0.00
21 January 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 2,683,800.00 1,842,061.00 0.00 537,222.00 2,379,283.00 0.00
22 February 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 1,000,000.00 19 0.00 12,780,000.00 2,811,600.00 969,861.00 0.00 562,804.00 1,532,665.00 0.00
23 March 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 2,939,400.00 1,097,661.00 0.00 588,386.00 1,686,047.00 0.00
24 April 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 25 0.00 12,780,000.00 3,067,200.00 1,225,461.00 0.00 613,968.00 1,839,429.00 0.00
25 May 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 3,195,000.00 1,353,261.00 0.00 639,550.00 1,992,811.00 0.00
26 June 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502,500.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 502,500.00 8 0.00 12,780,000.00 3,322,800.00 978,561.00 0.00 665,132.00 1,643,693.00 0.00
27 July 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 0.00 26 0.00 12,780,000.00 3,450,600.00 1,106,361.00 0.00 690,714.00 1,797,075.00 0.00
28 August 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,500.00 25,582.00 0.00 1.00 127,800.00 1,077,500.00 14 0.00 12,780,000.00 3,578,400.00 156,661.00 0.00 716,296.00 872,957.00 0.00
29 September 2025 12,780,000.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,701,867.70 25,582.00 1,417,406.70 1.00 127,800.00 284,461.00 0 0.00 11,362,593.30 3,706,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 October 2025 11,362,593.30 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,867.65 39,756.07 523,241.72 1.00 113,625.93 113,625.93 24 0.00 10,839,351.58 3,819,825.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 November 2025 10,839,351.58 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,988.48 0.00 1.00 108,393.52 0.00 25 0.00 10,839,351.58 3,928,219.45 108,393.52 0.00 44,988.48 153,382.00 0.00
32 December 2025 10,839,351.58 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,988.48 0.00 1.00 108,393.52 0.00 1 0.00 10,839,351.58 4,036,612.96 216,787.03 0.00 89,976.97 306,764.00 0.00
Loan Years 0.18
this page